Spherical Plain Bearings
Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Construction works , Energy & Mining
Ningbo, China
Ningbo Lehonb Machinery Co.,Ltd
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Bearing No. | Dimensions mm | Load ratings kN | Weight | ||||||||
d | D | B | C | dk | R1s | R2s | a | dyn | stat | kg | |
min | min | ≈ | C | C0 | |||||||
GEZ12ES | 12.7 | 22.225 | 11.1 | 9.525 | 19 | 0.3 | 0.6 | 6 | 13 | 41 | 0.022 |
GEZ15ES | 15.875 | 26.988 | 13.894 | 11.913 | 22 | 0.3 | 0.6 | 6 | 22 | 65 | 0.036 |
GEZ19ES | 19.05 | 31.75 | 16.662 | 14.275 | 27.5 | 0.3 | 0.6 | 6 | 31 | 95 | 0.053 |
GEZ22ES | 22.225 | 36.513 | 19.431 | 16.662 | 32 | 0.3 | 0.6 | 6 | 42 | 127 | 0.085 |
GEZ25ES GEZ25ES2RS | 25.4 | 41.275 | 22.235 | 19.05 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 6 | 56 | 166 | 0.121 |
GEZ31ES GEZ31ES2RS | 31.75 | 50.8 | 27.762 | 23.8 | 45.5 | 0.6 | 0.6 | 6 | 86 | 260 | 0.232 |
GEZ34ES GEZ34ES2RS | 34.925 | 55.663 | 30.15 | 26.187 | 49 | 0.6 | 1 | 6 | 102 | 310 | 0.351 |
GEZ38ES GEZ38ES2RS | 38.1 | 61.913 | 33.325 | 28.575 | 53 | 0.6 | 1 | 6 | 125 | 375 | 0.422 |
GEZ44ES GEZ44ES2RS | 44.45 | 71.438 | 38.887 | 33.325 | 63.9 | 0.6 | 1 | 6 | 170 | 510 | 0.641 |
GEZ50ES GEZ50ES2RS | 50.8 | 80.963 | 44.45 | 38.1 | 73 | 0.6 | 1 | 6 | 224 | 670 | 0.932 |
GEZ57ES GEZ57ES2RS | 57.15 | 90.488 | 55.013 | 42.85 | 82 | 0.6 | 1 | 6 | 280 | 850 | 1.33 |
GEZ63ES GEZ63ES2RS | 63.5 | 100.013 | 55.55 | 47.625 | 92 | 0.6 | 1 | 6 | 355 | 1060 | 1.85 |
GEZ69ES GEZ69ES2RS | 69.85 | 111.125 | 61.112 | 52.375 | 100 | 1 | 1 | 6 | 415 | 1250 | 2.42 |
GEZ76ES GEZ76ES2RS | 76.2 | 120.65 | 66.675 | 57.15 | 109.5 | 1 | 1 | 6 | 500 | 1500 | 3.1 |
GEZ82ES GEZ76ES2RS | 82.55 | 130.175 | 72.238 | 61.9 | 120 | 1 | 1 | 6 | 585 | 1760 | 3.82 |
GEZ88ES GEZ88ES2RS | 88.9 | 139.7 | 77.775 | 66.675 | 130 | 1 | 1 | 6 | 680 | 2040 | 4.79 |
GEZ95ES GEZ95ES2RS | 95.25 | 149.225 | 83.337 | 71.425 | 137 | 1 | 1 | 6 | 780 | 2360 | 5.8 |
GEZ101ES GEZ101ES2RS | 101.6 | 158.75 | 88.9 | 76.2 | 146 | 1 | 1 | 6 | 900 | 2650 | 7 |
GEZ114ES GEZ114ES2RS | 114.3 | 177.8 | 100.013 | 85.725 | 64.5 | 1 | 1 | 6 | 1120 | 3400 | 9.8 |
GEZ120ES GEZ120ES2RS | 120.65 | 187.325 | 105.562 | 90.475 | 173.5 | 1 | 1 | 6 | 1250 | 3750 | 11.5 |
-Design features same as GE..ES or GE..ES 2RS.
-In inch dimension series.
Bearing No. | Dimensions mm | Load ratings kN | Weight | ||||||||
d | D | B | C | dk | R1s | R2s | a | dyn | stat | kg | |
min | min | ≈ | C | C0 | |||||||
GEZ12ES | 12.7 | 22.225 | 11.1 | 9.525 | 19 | 0.3 | 0.6 | 6 | 13 | 41 | 0.022 |
GEZ15ES | 15.875 | 26.988 | 13.894 | 11.913 | 22 | 0.3 | 0.6 | 6 | 22 | 65 | 0.036 |
GEZ19ES | 19.05 | 31.75 | 16.662 | 14.275 | 27.5 | 0.3 | 0.6 | 6 | 31 | 95 | 0.053 |
GEZ22ES | 22.225 | 36.513 | 19.431 | 16.662 | 32 | 0.3 | 0.6 | 6 | 42 | 127 | 0.085 |
GEZ25ES GEZ25ES2RS | 25.4 | 41.275 | 22.235 | 19.05 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 6 | 56 | 166 | 0.121 |
GEZ31ES GEZ31ES2RS | 31.75 | 50.8 | 27.762 | 23.8 | 45.5 | 0.6 | 0.6 | 6 | 86 | 260 | 0.232 |
GEZ34ES GEZ34ES2RS | 34.925 | 55.663 | 30.15 | 26.187 | 49 | 0.6 | 1 | 6 | 102 | 310 | 0.351 |
GEZ38ES GEZ38ES2RS | 38.1 | 61.913 | 33.325 | 28.575 | 53 | 0.6 | 1 | 6 | 125 | 375 | 0.422 |
GEZ44ES GEZ44ES2RS | 44.45 | 71.438 | 38.887 | 33.325 | 63.9 | 0.6 | 1 | 6 | 170 | 510 | 0.641 |
GEZ50ES GEZ50ES2RS | 50.8 | 80.963 | 44.45 | 38.1 | 73 | 0.6 | 1 | 6 | 224 | 670 | 0.932 |
GEZ57ES GEZ57ES2RS | 57.15 | 90.488 | 55.013 | 42.85 | 82 | 0.6 | 1 | 6 | 280 | 850 | 1.33 |
GEZ63ES GEZ63ES2RS | 63.5 | 100.013 | 55.55 | 47.625 | 92 | 0.6 | 1 | 6 | 355 | 1060 | 1.85 |
GEZ69ES GEZ69ES2RS | 69.85 | 111.125 | 61.112 | 52.375 | 100 | 1 | 1 | 6 | 415 | 1250 | 2.42 |
GEZ76ES GEZ76ES2RS | 76.2 | 120.65 | 66.675 | 57.15 | 109.5 | 1 | 1 | 6 | 500 | 1500 | 3.1 |
GEZ82ES GEZ76ES2RS | 82.55 | 130.175 | 72.238 | 61.9 | 120 | 1 | 1 | 6 | 585 | 1760 | 3.82 |
GEZ88ES GEZ88ES2RS | 88.9 | 139.7 | 77.775 | 66.675 | 130 | 1 | 1 | 6 | 680 | 2040 | 4.79 |
GEZ95ES GEZ95ES2RS | 95.25 | 149.225 | 83.337 | 71.425 | 137 | 1 | 1 | 6 | 780 | 2360 | 5.8 |
GEZ101ES GEZ101ES2RS | 101.6 | 158.75 | 88.9 | 76.2 | 146 | 1 | 1 | 6 | 900 | 2650 | 7 |
GEZ114ES GEZ114ES2RS | 114.3 | 177.8 | 100.013 | 85.725 | 64.5 | 1 | 1 | 6 | 1120 | 3400 | 9.8 |
GEZ120ES GEZ120ES2RS | 120.65 | 187.325 | 105.562 | 90.475 | 173.5 | 1 | 1 | 6 | 1250 | 3750 | 11.5 |
-Design features same as GE..ES or GE..ES 2RS.
-In inch dimension series.